Afficher tous les 6 résultats
GRAVEL
BMC URS Two Sram Apex 1 11V 700 mm
BMC URS Two Sram Apex 1 11V 700 mm Bleu Midnight 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Sram Apex 11V |
collection | 2023 |
Équipement | Freins à Disques Supports Garde-Boue Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Supports Porte-Bagages Cadre Carbone |
2250,00 €
Semi-Rigides
Trek Procaliber 9.7 Blanc / Noir 2023
Trek Procaliber 9.7 Blanc / Noir 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Carbone |
Groupe | Sram GX Eagle 12V |
Année | 2023 |
Pratique | Cross Country |
Poids | 10.46 |
2450,00 €
Semi-Rigides
Trek Roscoe 7 Vert Miami / Noir 2023
Trek Roscoe 7 Vert Miami / Noir 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 140 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore 12V |
Année | 2023 |
Poids | 13.99 |
900,00 €
Semi-Rigides
Trek X-Caliber 8 Shimano Deore XT 12V 29 » Blanc 2022
Trek X-Caliber 8 Shimano Deore XT 12V 29 » Blanc 2022
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore 12V |
Année | 2022 |
Poids | 13.05 |
900,00 €
Semi-Rigides
Trek X-Caliber 8 Shimano Deore XT 12V 29 » Gris Lithium 2023
Trek X-Caliber 8 Shimano Deore XT 12V 29 » Gris Lithium 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore XT 12V |
Année | 2023 |
Poids | 13.05 |
800,00 €
Semi-Rigides
Trek X-Caliber 9 Shimano SLX XT 12V 29 » Orange Factory 2023
Trek X-Caliber 9 Shimano SLX XT 12V 29 » Orange Factory 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano SLX XT 12V |
Année | 2023 |
Poids | 12.52 |
950,00 €
CHAT