Afficher tous les 6 résultats
Semi-Rigides
BH Expert 4.0 Shimano Deore 12V 29 » Gris 2023
BH Expert 4.0 Shimano Deore 12V 29 » Gris 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
Année | 2023 |
Pratique | Cross Country |
800,00 €
Tout-Suspendus
BH Lynx Race 7.0 Shimano XT 12V 29 » Rouge
BH Lynx Race 7.0 Shimano XT 12V 29 » Rouge
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Débattement Cadre (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Carbone |
Groupe | Shimano XT M8100 12V |
Année | 2024 |
Pratique | Cross Country |
4250,00 €
Cyclocross & Gravel
BH RS1 4.5 Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Noir/Gris 2023
BH RS1 4.5 Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Noir/Gris 2023
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 8800 |
Genre | Homme Femme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Ultegra Di2 12V |
collection | 2023 |
Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques |
4499,00 €
Semi-Rigides
BH Spike 1.0 Rouge
BH Spike 1.0 Shimano Tourney 7V 29 » Rouge
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Tourney 7V |
Année | 2023 |
400,00 €
Semi-Rigides
BH Spike 1.0 Shimano Tourney 7V 29 » Violet
BH Spike 1.0 Shimano Tourney 7V 29 » Violet
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Tourney 7V |
Année | 2023 |
385,00 €
Semi-Rigides
BH Ultimate RC 6.5 Shimano Deore XT 12V 29 Bleu / Argent 2022
BH Ultimate RC 6.5 Shimano Deore XT 12V 29 Bleu / Argent 2022
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Carbone |
Groupe | Shimano Deore XT 12V |
Année | 2022 |
Pratique | Cross Country |
Poids | 11.90 |
1735,00 €
CHAT