Affichage de 1–12 de 22 résultats
Cinelli King Zydeco Shimano Ultegra 11V 700 mm Bleu Jambalaya 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Ultegra 11V |
collection | 2023 |
Équipement | Cadre Carbone Freins à Disques Fourche Carbone Passage de Gaines Interne |
3250,00 €
Haibike AllMtn 2 Sram SX Eagle 12V 720 Wh 29 » / 27.5 » Gris / Jaune 2023
- Cadre en aluminium.
- Taille des roues mixtes : 29″ (avant) et 27.5″ (arrière).
- Batterie de 720 Wh pour plus d’autonomie.
- Transmission Sram SX Eagle 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques TRP Slate T4, 203/203 mm.
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 160 |
Débattement Cadre (mm) | 160 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Sram SX Eagle 12V |
Année | 2023 |
Pratique | All Mountain |
3600,00 €
Haibike ALLMTN 2 Sram SX-Eagle 12V 29 »/27.5 » Turqoise 2023
- Haibike, AllMtn PW-X3, Aluminium, RockShox, 35 Gold RL, Air, 160 mm de débattement
- Sram, SX Eagle 1×12 vitesses.
- Frein hydrolique Tektro, TR203, 203 mm
Haibike ALLMTN 2 Sram SX-Eagle 12V 29 »/27.5 » Turqoise 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 160 |
Débattement Cadre (mm) | 160 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Sram SX Eagle 12V |
Année | 2023 |
Pratique | Descente |
3350,00 €
Haibike AllMtn 3 Shimano Deore 12V 720 Wh 29 »/27.5 » Vert Citron 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Débattement Fourche (mm) | 160 |
Débattement Cadre (mm) | 160 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore 12V |
Année | 2023 |
Pratique | All Mountain |
3599,00 €
Haibike AllMtn 3 Shimano Deore 12V 720 Wh 29 »/27.5 » Gris 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Débattement Fourche (mm) | 160 |
Débattement Cadre (mm) | 160 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore 12V |
Année | 2023 |
Pratique | All Mountain |
3500,00 €
Haibike Alltrack 4 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29 » Bleu 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Débattement Fourche (mm) | 120 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Alivio 9V |
Année | 2023 |
Pratique | All Mountain Cross Country |
1850,00 €
Haibike AllTrail 4 29 Shimano Deore 11V 630 Wh 29 » Vert HoneyDew 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Débattement Fourche (mm) | 120 |
Débattement Cadre (mm) | 120 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore 11V |
Année | 2023 |
Pratique | All Mountain |
2950,00 €
Haibike AllTrail 5 29 Shimano Deore 12V 630 Wh 29 » Rouge Dynamite 2022.
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Débattement Fourche (mm) | 120 |
Débattement Cadre (mm) | 120 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore 12V |
Année | 2022 |
Pratique | All Mountain |
2800,00 €
Haibike AllTrail 9 29 Sram NX 12V 720 Wh 29 » Bleu / Vert Olive 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Débattement Fourche (mm) | 120 |
Débattement Cadre (mm) | 120 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Sram NX Eagle 12V |
Année | 2023 |
Pratique | All Mountain |
3500,00 €
Haibike Nduro 6 Sram SX Eagle 12V 720 Wh 29 »/27.5 » Noir / Mangue 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Débattement Fourche (mm) | 180 |
Débattement Cadre (mm) | 180 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Sram SX Eagle 12V |
Année | 2023 |
Pratique | Enduro |
3500,00 €
Haibike Trekking 5 Trapez i500Wh Shimano Alivio M3100 9V Bleu / Jaune Canary 2022
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme |
Taille de Roues | 27.5 » |
Groupe | Shimano Alivio M3100 9V |
collection | 2022 |
Équipement | Porte-Bagage |
1850,00 €
Haibike Trekking 7 i630Wh Shimano Deore M5100 11V Gris / Rouge Mat 2022
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Taille de Roues | 27.5 » |
Groupe | Shimano Deore M5100 11V |
collection | 2022 |
1850,00 €