Affichage de 1–12 de 14 résultats
Semi-Rigides
BMC Twostroke 01 Five Shimano Deore 12V 29
BMC Twostroke 01 Five Shimano Deore 12V 29 » Gris Carbon 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Carbone |
Groupe | Shimano Deore 12V |
Année | 2023 |
Pratique | Cross Country |
1655,00 €
Semi-Rigides
BMC Twostroke 01 Four Rouge Metallic Cherry 2023
BMC Twostroke 01 Four Rouge Metallic Cherry 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Carbone |
Groupe | Sram GX/NX Eagle 12V |
Année | 2023 |
Pratique | Cross Country |
Semi-Rigides
BMC Twostroke 01 Three Sram GX Eagle 12V 29
BMC Twostroke 01 Three Sram GX Eagle 12V 29 » Gris Arctic Silver Prisma 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Carbone |
Groupe | Sram GX Eagle 12V |
Année | 2023 |
Pratique | Cross Country |
2099,00 €
Semi-Rigides
BMC Twostroke 01 Two Gris Anthracite Prisma 2023
BMC Twostroke 01 Two Sram GX Eagle/X01 Eagle 12V 29 » Gris Anthracite Prisma 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Carbone |
Groupe | Sram X01 Eagle 12V Sram GX Eagle 12V |
Année | 2023 |
Pratique | Cross Country |
3000,00 €
GRAVEL
BMC URS Two Sram Apex 1 11V 700 mm
BMC URS Two Sram Apex 1 11V 700 mm Bleu Midnight 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Sram Apex 11V |
collection | 2023 |
Équipement | Freins à Disques Supports Garde-Boue Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Supports Porte-Bagages Cadre Carbone |
2250,00 €
Tout-Suspendus
Gordon S1 Shimano XT 11V 29 » 630 Wh Vert
Sunn Gordon S1 Shimano XT 11V 29 » 630 Wh Vert
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Débattement Fourche (mm) | 130 |
Débattement Cadre (mm) | 130 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano XT 11V |
Année | 2023 |
Pratique | All Mountain |
Poids | 21.45 |
3850,00 €
Tout-Suspendus
Kern EN Factory Sram GX/X01 Eagle 12V 29 » Noir 2023
Sunn Kern EN Factory Sram GX/X01 Eagle 12V 29 » Noir 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Débattement Fourche (mm) | 160 |
Débattement Cadre (mm) | 155 |
Matière du Cadre | Carbone |
Groupe | Sram GX Eagle 12V |
Année | 2023 |
Pratique | Enduro |
4500,00 €
Semi-Rigides
Sunn Flash S1 Shimano Deore 11V 29 » 500 Wh Bleu
Sunn Flash S1 Shimano Deore 11V 29 » 500 Wh Bleu
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Débattement Fourche (mm) | 130 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
Année | 2024 |
Pratique | All Mountain |
Poids | 23.20 |
2500,00 €
Tout-Suspendus
Sunn Gordon S2 Shimano Deore 10V 29 » 500 Wh Blanc
Sunn Gordon S2 Shimano Deore 10V 29 » 500 Wh Blanc
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Débattement Fourche (mm) | 130 |
Débattement Cadre (mm) | 130 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore 10V |
Année | 2023 |
Pratique | All Mountain |
Poids | 20.88 |
2500,00 €
Tout-Suspendus
Sunn Kern EL S2 Rouge 2023
Sunn Kern EL S2 Shimano Deore 10V 630 Wh 29 » / 27.5 » Rouge 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 160 |
Débattement Cadre (mm) | 155 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore 10V |
Année | 2023 |
Poids | 25.91 |
3650,00 €
Tout-Suspendus
Sunn Kern EN Finest Bleu 2023
Sunn Kern EN Finest Bleu 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Débattement Fourche (mm) | 160 |
Débattement Cadre (mm) | 155 |
Matière du Cadre | Carbone |
Groupe | Sram GX Eagle 12V |
Année | 2023 |
Pratique | Enduro |
Poids | 16.88 |
3000,00 €
Tout-Suspendus
Sunn Kern EN S1 Shimano Deore/SLX 12V 29 » Rouge 2023
Sunn Kern EN S1 Shimano Deore/SLX 12V 29 » Rouge 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Débattement Fourche (mm) | 160 |
Débattement Cadre (mm) | 155 |
Matière du Cadre | Carbone |
Groupe | Shimano Deore SLX 12V |
Année | 2023 |
Pratique | Enduro |
Poids | 16.10 |
2800,00 €
CHAT