Afficher tous les 11 résultats
Semi-Rigides
BH Atom 29 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29 » Noir / Rouge
BH Atom 29 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29 » Noir / Rouge
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Alivio 9V |
Année | 2023 |
URBAIN
BH Atom Diamond Wave Pro Gris 2023
BH Atom Diamond Wave Pro Shimano Nexus 8V 720 Wh 700 mm Gris 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Nexus 8V |
collection | 2023 |
2350,00 €
Tout-Suspendus
BH Atom Lynx 8.2 Gris 2022
BH Atom Lynx 8.2 Gris 2022
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Débattement Fourche (mm) | 150 |
Débattement Cadre (mm) | 140 |
Matière du Cadre | Acier |
Groupe | Shimano Deore 12V |
Année | 2023 |
Pratique | Enduro |
Poids | 25.30 |
3200,00 €
GRAVEL
BH Core GravelX 2.2 Gris
BH Core GravelX 2.2 Gris
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 14130 |
Genre | Femme Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano GRX 11V |
collection | 2023 |
Équipement | Passage de Gaines Interne Cadre Aluminium Freins à Disques Fourche Carbone |
3500,00 €
ROUTE
BH Core Race 1.2 Shimano 105 12V 540 Wh 700 mm Bleu
BH Core Race 1.2 Shimano 105 12V 540 Wh 700 mm Bleu
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 14130 |
Genre | Femme Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano 105 12V |
collection | 2023 |
Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Aluminium Freins à Disques |
1800,00 € – 3680,00 €
Semi-Rigides
BH Expert 4.0 Shimano Deore 12V 29 » Gris 2023
BH Expert 4.0 Shimano Deore 12V 29 » Gris 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
Année | 2023 |
Pratique | Cross Country |
800,00 €
Tout-Suspendus
BH Lynx Race 7.0 Shimano XT 12V 29 » Rouge
BH Lynx Race 7.0 Shimano XT 12V 29 » Rouge
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Débattement Cadre (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Carbone |
Groupe | Shimano XT M8100 12V |
Année | 2024 |
Pratique | Cross Country |
4250,00 €
Cyclocross & Gravel
BH RS1 4.5 Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Noir/Gris 2023
BH RS1 4.5 Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Noir/Gris 2023
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 8800 |
Genre | Homme Femme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Ultegra Di2 12V |
collection | 2023 |
Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques |
4499,00 €
Semi-Rigides
BH Spike 1.0 Rouge
BH Spike 1.0 Shimano Tourney 7V 29 » Rouge
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Tourney 7V |
Année | 2023 |
400,00 €
Semi-Rigides
BH Spike 1.0 Shimano Tourney 7V 29 » Violet
BH Spike 1.0 Shimano Tourney 7V 29 » Violet
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Tourney 7V |
Année | 2023 |
385,00 €
Semi-Rigides
BH Ultimate RC 6.5 Shimano Deore XT 12V 29 Bleu / Argent 2022
BH Ultimate RC 6.5 Shimano Deore XT 12V 29 Bleu / Argent 2022
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Carbone |
Groupe | Shimano Deore XT 12V |
Année | 2022 |
Pratique | Cross Country |
Poids | 11.90 |
1735,00 €
CHAT