Affichage de 1–12 de 15 résultats
Vélo Pliant Dahon Vybe D7 Shimano 7V 20 » Blanc
Le vélo pliant Vybe D7 en aluminium léger vous fait bouger avec un design rétro amusant et une transmission avec sept vitesses. Ce vélo pliant groovy promet commodité et véritable confort de conduite, avec toutes les fonctionnalités de pliage compact auxquelles les gens occupés d’aujourd’hui s’attendent.
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Taille de Roues | 20 » |
Groupe | Panaché 7V |
collection | 2021 |
Équipement | Porte-Bagage |
500,00 €
Trek Marlin 6 Shimano Cues U4000 9V 400 Wh 27.5 » Noir 2024
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Débattement Fourche (mm) | 120 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Cues U4000 9V |
Année | 2024 |
Poids | 22.45 |
2500,00 €
R Raymon AirRay 10.0 Rouge 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Débattement Fourche (mm) | 150 |
Débattement Cadre (mm) | 150 |
Matière du Cadre | Carbone |
Groupe | Shimano SLX 12V |
Année | 2023 |
Pratique | All Mountain |
Poids | 20.40 |
Sunn Exact S1 Shimano Deore SLX 12V 29 » Rouge 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore SLX 12V |
Année | 2023 |
Pratique | Cross Country |
800,00 €
Sunn Kern EL S2 Shimano Deore 10V 630 Wh 29 » / 27.5 » Rouge 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 160 |
Débattement Cadre (mm) | 155 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore 10V |
Année | 2023 |
Poids | 25.91 |
3650,00 €
Sunn Kern EN S1 Shimano Deore/SLX 12V 29 » Rouge 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Débattement Fourche (mm) | 160 |
Débattement Cadre (mm) | 155 |
Matière du Cadre | Carbone |
Groupe | Shimano Deore SLX 12V |
Année | 2023 |
Pratique | Enduro |
Poids | 16.10 |
2800,00 €
Trek Checkpoint ALR 5 Rouge Lave
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 9600 |
Genre | Homme Femme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Sram Apex 12V |
collection | 2024 |
Équipement | Cadre Aluminium Passage de Gaines Interne Freins à Disques |
1950,00 €
Trek Domane AL 2 Shimano Claris 8V 700mm Gris Lithium Gén 4
CARACTÉRISTIQUES
Trek Domane AL 2 Shimano Claris 8V 700mm Gris Lithium Gén 4
Poids constructeur (en g) | 10550 |
Genre | Femme Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Claris 8V |
collection | 2024 |
Équipement | Supports Garde-Boue Cadre Aluminium Passage de Gaines Interne Fourche Carbone |
980,00 €
Trek Fuel EX 8 Bleu Alpine / Bleu 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Débattement Fourche (mm) | 140 |
Débattement Cadre (mm) | 130 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano XT 12V |
Année | 2023 |
Pratique | All Mountain |
Poids | 13.86 |
2500,00 €
Vélo Fitness Trek FX 1 Disc Rouge 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Tourney/Altus 8V |
collection | 2023 |
485,00 € – 1500,00 €
Trek FX 2 Disc EQ Shimano Acera/Altus 9V 700 mm Rouge 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Acera/Altus 9V |
collection | 2023 |
Équipement | Béquille |
750,00 €
Trek FX 3 Disc Bleu Fade 2023
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Deore 10V |
collection | 2023 |
Équipement | Cadre Alu |
600,00 €